전표관리
모든 거래는 분개 전표로 입력되며 승인 후 자동으로 원장에 반영됩니다.
전표 건수
64
차변 합계
5,576,986,000원
| 일자 | 전표번호 | 구분 | 적요 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-204 | 일반전표 | A화장품 매출 입금 | 264,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-14 | 2026-04-006 | 매출전표 | A화장품 제품매출 | 264,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-14 | 2026-04-205 | 일반전표 | B코스메틱 매출 입금 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-005 | 매출전표 | B코스메틱 수출매출 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-12 | 2026-04-207 | 일반전표 | 대한수지 매입대금 지급 | 41,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-11 | 2026-04-201 | 일반전표 | 4월 급여 지급 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-004 | 매출전표 | C뷰티랩 제품매출 | 184,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-104 | 매입전표 | 화장품 용기 부자재 매입 | 39,534,000 | 승인완료 |
| 2026-04-10 | 2026-04-202 | 일반전표 | 김포 공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-04-09 | 2026-04-206 | 일반전표 | C뷰티랩 매출 입금 | 184,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-003 | 매출전표 | D스킨케어 제품매출 | 161,920,000 | 승인완료 |
| 2026-04-08 | 2026-04-103 | 매입전표 | 화장품 용기 부자재 매입 | 14,388,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-002 | 매출전표 | 인디브랜드 공동구매 수출매출 | 134,400,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-102 | 매입전표 | 김포 통합물류 보관/출고비 | 46,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-05 | 2026-04-208 | 일반전표 | 코스메 도쿄 매출 입금 | 110,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-03 | 2026-04-101 | 매입전표 | PETG/ABS 수지 매입 | 41,800,000 | 승인완료 |
| 2026-04-02 | 2026-04-001 | 매출전표 | K-Beauty Package Japan 수출매출 | 110,200,000 | 승인완료 |
| 2026-04-01 | 2026-04-203 | 일반전표 | 보험료 납부 | 4,800,000 | 승인완료 |
| 2026-03-30 | 2026-03-206 | 일반전표 | 장기차입금 이자 지급 | 2,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-28 | 2026-03-007 | 매출전표 | 메디스킨랩 제품매출 | 138,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-25 | 2026-03-105 | 매입전표 | 앰플 유리병 매입 | 6,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-25 | 2026-03-201 | 일반전표 | 3월 급여 지급 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-24 | 2026-03-006 | 매출전표 | K-Beauty Package SG 수출매출 | 88,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-22 | 2026-03-104 | 매입전표 | 에어리스 펌프 부자재 매입 | 13,750,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-005 | 매출전표 | K-Beauty Package USA 수출매출 | 96,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-20 | 2026-03-203 | 일반전표 | 1기 예정 부가세 납부 | 45,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-18 | 2026-03-205 | 일반전표 | 품질 재작업비 | 24,500,000 | 승인완료 |
| 2026-03-16 | 2026-03-004 | 매출전표 | B코스메틱 수출매출 | 168,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-15 | 2026-03-103 | 매입전표 | 김포 통합물류 보관/출고비 | 42,350,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-003 | 매출전표 | 뷰티오브제 제품매출 | 85,800,000 | 승인완료 |
| 2026-03-12 | 2026-03-204 | 일반전표 | 법인카드 결제 | 18,640,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-102 | 매입전표 | 화장품 용기 부자재 매입 | 33,880,000 | 승인완료 |
| 2026-03-10 | 2026-03-202 | 일반전표 | 김포 공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-03-08 | 2026-03-002 | 매출전표 | 인디브랜드 공동구매 수출매출 | 156,400,000 | 승인완료 |
| 2026-03-06 | 2026-03-101 | 매입전표 | PP 화이트 수지 매입 | 39,600,000 | 승인완료 |
| 2026-03-04 | 2026-03-001 | 매출전표 | A화장품 제품매출 | 268,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-26 | 2026-02-006 | 매출전표 | 메디스킨랩 제품매출 | 128,040,000 | 승인완료 |
| 2026-02-25 | 2026-02-201 | 일반전표 | 2월 급여 지급 | 94,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-22 | 2026-02-104 | 매입전표 | 수출 라벨/단상자 매입 | 2,904,000 | 승인완료 |
| 2026-02-21 | 2026-02-005 | 매출전표 | K-Beauty Package USA 수출매출 | 88,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-20 | 2026-02-204 | 일반전표 | 법인카드 결제 | 14,280,000 | 승인완료 |
| 2026-02-18 | 2026-02-103 | 매입전표 | 앰플 유리병 매입 | 6,050,000 | 승인완료 |
| 2026-02-17 | 2026-02-004 | 매출전표 | C뷰티랩 제품매출 | 156,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-15 | 2026-02-203 | 일반전표 | 불량 재선별 외주비 | 22,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-13 | 2026-02-003 | 매출전표 | B코스메틱 수출매출 | 162,400,000 | 승인완료 |
| 2026-02-12 | 2026-02-102 | 매입전표 | 화장품 용기 부자재 매입 | 35,640,000 | 승인완료 |
| 2026-02-10 | 2026-02-202 | 일반전표 | 김포 공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-02-09 | 2026-02-002 | 매출전표 | 뷰티오브제 제품매출 | 79,200,000 | 승인완료 |
| 2026-02-08 | 2026-02-101 | 매입전표 | 에어리스 펌프 부자재 매입 | 12,320,000 | 승인완료 |
| 2026-02-05 | 2026-02-001 | 매출전표 | A화장품 제품매출 | 215,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-26 | 2026-01-006 | 매출전표 | K-Beauty Package Japan 수출매출 | 98,400,000 | 승인완료 |
| 2026-01-25 | 2026-01-201 | 일반전표 | 1월 급여 지급 | 92,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-25 | 2026-01-202 | 일반전표 | 원천세 예수 | 8,500,000 | 승인완료 |
| 2026-01-22 | 2026-01-005 | 매출전표 | 인디브랜드 공동구매 수출매출 | 122,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-20 | 2026-01-205 | 일반전표 | 보험료 납부 | 4,400,000 | 승인완료 |
| 2026-01-19 | 2026-01-004 | 매출전표 | D스킨케어 제품매출 | 145,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-003 | 매출전표 | C뷰티랩 제품매출 | 171,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-103 | 매입전표 | 김포 통합물류 보관/출고비 | 39,600,000 | 승인완료 |
| 2026-01-15 | 2026-01-204 | 일반전표 | 통신비 일괄 지급 | 2,650,000 | 승인완료 |
| 2026-01-12 | 2026-01-002 | 매출전표 | B코스메틱 수출매출 | 148,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-12 | 2026-01-102 | 매입전표 | 패키징 화장품 용기 부자재 매입 | 31,240,000 | 승인완료 |
| 2026-01-10 | 2026-01-101 | 매입전표 | PETG/ABS 수지 매입 | 35,200,000 | 승인완료 |
| 2026-01-10 | 2026-01-203 | 일반전표 | 김포 공장 임대료 | 18,000,000 | 승인완료 |
| 2026-01-08 | 2026-01-001 | 매출전표 | A화장품 제품매출 | 242,000,000 | 승인완료 |
매출전표2026-01-001승인완료
A화장품 제품매출
2026-01-08 · 작성자 박지영 · 증빙 세금계산서
| 계정과목 | 거래처/적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
1114외상매출금 | A화장품 A화장품 외상매출 | 242,000,000 | |
4111제품매출 | A화장품 제품매출 | 220,000,000 | |
2116부가세예수금 | A화장품 부가세예수금 | 22,000,000 | |
| 합계 | 242,000,000 | 242,000,000 | |
✓ 차변·대변 일치 (분개 검증 통과)