계정과목관리
위하고 계정과목 + ERP 세부 카테고리 2단 구조. 외부추출 시 위하고 계정코드로 자동 변환됩니다.
자산
20개
부채
9개
자본
0개
수익
7개
비용
25개
세부 카테고리
81개
위하고 계정 + ERP 세부 카테고리
위하고에는 상위 계정과목 코드 기준으로 반영하되, 실무 입력·분석 편의성을 위해 계정 아래에 PG수수료·AWS 서버비 등 세부 카테고리를 관리합니다. 거래 입력 시 세부 카테고리를 선택하면 위하고 계정과목·과세유형·증빙유형이 자동 결정됩니다.| 코드 | 계정과목 | 잔액 |
|---|---|---|
| 1000 | 자산 | 7,515,606,000 |
| 1100 | 유동자산 | 7,345,406,000 |
| 1110 | 당좌자산 | 6,376,306,000 |
| 1120 | 재고자산 | 969,100,000 |
| 1200 | 비유동자산 | 170,200,000 |
| 1210 | 유형자산 | 158,200,000 |
| 1220 | 무형자산 | 12,000,000 |
| 2000 | 부채 | 1,729,196,000 |
| 2100 | 유동부채 | 1,107,196,000 |
| 2111 | 외상매입금거래처 | 711,656,000 |
| 2112 | 지급어음거래처 | 0 |
| 2113 | 미지급금 | -8,120,000 |
| 2114 | 미지급비용 | 8,400,000 |
| 2115 | 예수금 | -8,500,000 |
| 2116 | 부가세예수금 | 203,760,000 |
| 2117 | 단기차입금 | 200,000,000 |
| 2200 | 비유동부채 | 622,000,000 |
| 2211 | 장기차입금 | 480,000,000 |
| 2212 | 퇴직급여충당부채 | 142,000,000 |
| 3000 | 자본 | 0 |
| 3100 | 자본금 | 0 |
| 3200 | 자본잉여금 | 0 |
| 3300 | 이익잉여금 | 0 |
| 4000 | 수익 | 3,571,800,000 |
| 4100 | 매출액 | 3,571,800,000 |
| 4111 | 제품매출세부 2 | 2,037,600,000 |
| 4112 | 상품매출세부 4 | 0 |
| 4113 | 수출매출세부 3 | 1,534,200,000 |
| 4114 | 수출매출 | 0 |
| 4200 | 영업외수익 | 0 |
| 4211 | 이자수익 | 0 |
| 4212 | 외환차익 | 0 |
| 4213 | 잡이익 | 0 |
| 5000 | 비용 | 956,710,000 |
| 5100 | 매출원가 | 0 |
| 5111 | 제품매출원가세부 2 | 0 |
| 5112 | 상품매출원가세부 6 | 0 |
| 5200 | 판매비와관리비 | 954,310,000 |
| 5211 | 급여 | 378,000,000 |
| 5212 | 상여금 | 0 |
| 5213 | 복리후생비세부 3 | 0 |
| 5214 | 여비교통비세부 5 | 0 |
| 5215 | 접대비세부 2 | 0 |
| 5216 | 통신비세부 4 | 2,650,000 |
| 5217 | 수도광열비세부 4 | 0 |
| 5218 | 세금과공과세부 4 | 45,000,000 |
| 5219 | 임차료세부 4 | 72,000,000 |
| 5220 | 보험료세부 4 | 9,200,000 |
| 5221 | 차량유지비세부 3 | 0 |
| 5222 | 광고선전비세부 4 | 46,500,000 |
| 5223 | 소모품비세부 2 | 284,460,000 |
| 5224 | 도서인쇄비세부 3 | 0 |
| 5225 | 지급수수료세부 5 | 116,500,000 |
| 5226 | 수선비세부 3 | 0 |
| 5227 | 감가상각비 | 0 |
| 5228 | 운반비세부 3 | 0 |
| 5229 | 교육훈련비세부 4 | 0 |
| 5300 | 영업외비용 | 2,400,000 |
| 5311 | 이자비용세부 3 | 2,400,000 |
| 5312 | 외환차손세부 2 | 0 |
| 5313 | 기부금세부 2 | 0 |
| 5314 | 잡손실 | 0 |
4111수익· 매출· 정상측 대변
제품매출
화장품 용기 자체 제조품
기초잔액
0
당기 차변
0
당기 대변
2,037,600,000
현재 잔액 (2026-04-30)2,037,600,000원
세부 카테고리· 2개 (위하고 4111 매핑)
| 카테고리명 | 과세유형 | 증빙유형 | 기본 거래처 | 사용 | |
|---|---|---|---|---|---|
B2B 용기 납품 고객사별 양산 납품 | 과세 | 세금계산서 | - | 사용 | |
샘플·시제품 매출 | 과세 | 신용카드 | - | 사용 |
최근 거래 내역
| 일자 | 적요 | 차변 | 대변 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 제품매출· A화장품 | 240,000,000 | |
| 2026-04-10 | 제품매출· C뷰티랩 | 168,000,000 | |
| 2026-04-08 | 제품매출· D스킨케어 | 147,200,000 | |
| 2026-03-28 | 제품매출· 메디스킨랩 | 126,000,000 | |
| 2026-03-12 | 제품매출· 뷰티오브제 | 78,000,000 | |
| 2026-03-04 | 제품매출· A화장품 | 244,000,000 | |
| 2026-02-26 | 제품매출· 메디스킨랩 | 116,400,000 | |
| 2026-02-17 | 제품매출· C뷰티랩 | 142,000,000 | |
| 2026-02-09 | 제품매출· 뷰티오브제 | 72,000,000 | |
| 2026-02-05 | 제품매출· A화장품 | 196,000,000 | |
| 2026-01-19 | 제품매출· D스킨케어 | 132,000,000 | |
| 2026-01-15 | 제품매출· C뷰티랩 | 156,000,000 |